深圳微型轴承制造有限公司

专业生产微型轴承

首页 | 企业简介 | 产品信息 | 产品展示 | 在线库存 | 在线订单 | 联系我们   
                              -公制微型系列
轴 承 型 号
外形尺寸 向基本额定动负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
毫米
毫米 毫米 毫米
毫米
毫米 毫米 毫米
Cr (kN)
F 681 - 1 3 3.8 1 0.3 - - 0.05    0.0735
F 691 - 1 4 5 1.6 0.5 - - 0.1    0.1372
F 681X ZZ 1.5 4 5 1.2 0.4 2 0.6 0.05    0.1078
F 691X ZZ 1.5 5 6.5 2 0.6 2.6 0.8 0.15    0.1666
F 601X ZZ 1.5 6 7.5 2.5 0.6 3 0.8 0.15    0.3332
F 682 ZZ 2 5 6.1 1.5 0.5 2.3 0.6 0.08    0.1666
F 692 ZZ 2 6 7.5 2.3 0.6 3 0.8 0.15    0.3332
F 602 ZZ 2 7 8.5 2.8 0.7 3.5 0.9 0.15    0.3822
F 682X ZZ 2.5 6 7.1 1.8 0.5 2.6 0.8 0.08    0.1862
F 692X ZZ 2.5 7 8.5 2.5 0.7 3.5 0.9 0.15    0.3822
F 602X ZZ 2.5 8 9.5 2.8 0.7 4 0.9 0.15    0.5488
F 683 ZZ 3 7 8.1 2 0.5 3 0.8 0.1    0.3136
F 693 ZZ 3 8 9.5 3 0.7 4 0.9 0.15    0.5586
F 603 ZZ 3 9 10.5 3 0.7 5 1 0.15    0.5684
F 623 ZZ 3 10 11.5 4 1 4 1 0.15    0.6272
- 633 ZZ 3 13 - 5 - 5 - 0.2    1.3034
F 684 ZZ 4 9 10.3 2.5 0.6 4 1 0.1    0.637
F 694 ZZ 4 11 12.5 4 1 4 1 0.15    0.9604
F 604 ZZ 4 12 13.5 4 1 4 1 0.2    0.9604
F 624 ZZ 4 13 15 5 1 5 1 0.2    1.3034
F 634 ZZ 4 16 18 5 1 5 1 0.3    1.3426
F 685 ZZ 5 11 12.5 3 0.8 5 1 0.15    0.7154
F 695 ZZ 5 13 15 4 1 4 1 0.2    1.078
F 605 ZZ 5 14 16 5 1 5 1 0.2    1.3328
F 625 ZZ 5 16 18 5 1 5 1 0.3    1.7248
F 635 ZZ 5 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324
F 686 ZZ 6 13 15 3.5 1 5 1.1 0.15    1.078
F 696 ZZ 6 15 17 5 1.2 5 1.2 0.2    1.3426
F 606 ZZ 6 17 19 6 1.2 6 1.2 0.3    2.2638
F 626 ZZ 6 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324
- 636 ZZ 6 22 - 7 - 7 - 0.3    3.332
F 687 ZZ 7 14 16 3.5 1 5 1.1 0.15    1.176
F 697 ZZ 7 17 19 5 1.2 5 1.2 0.3    1.6072
F 607 ZZ 7 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324
F 627 ZZ 7 22 25 7 1.5 7 1.5 0.3    3.283
- 637 ZZ 7 26 - 9 - 9 - 0.3    4.5668
F 688 ZZ 8 16 18 4 1 5 1.1 0.2    1.2544
F 698 ZZ 8 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.2344
F 608 ZZ 8 22 25 7 1.5 7 1.5 0.3    3.2928
- 628 ZZ 8 24 - 8 - 8 - 0.3    3.332
- 638 ZZ 8 28 - 9 - 9 - 0.3    4.5668
F 689 ZZ 9 17 19 4 1 5 1.1 0.2    1.323
F 699 ZZ 9 20 23 6 1.5 6 1.5 0.3    2.4696
F 609 ZZ 9 24 27 7 1.5 7 1.5 0.3    3.332
- 629 ZZ 9 26 - 8 - 8 - 0.3    4.5668
- 639 ZZ 9 30 - 10 - 10 - 0.6    4.655

版权所有©2005-2007深圳微型轴承制造有限公司

联系电话:(86)769-81119860   传真:(86)769-81119861  移动电话:13788897837

E_mail: sales@bearing0755.com    联系地址: 广东省东莞市大朗镇富民大道富民中路541-543号